Model NO. # | Size (mm) | Watts | CCT | LPW | Lumens(±10%) | Voltage | DIM | CRI | Beam Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL01-9-4W-C3-XX | 228.2*71.5*28.5 | 4W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 420LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
CBL01-12-5W-C3-XX | 305*71.5*28.5 | 5W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 525LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
CBL01-18-8W-C3-XX | 457*71.5*28.5 | 8W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 840LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
CBL01-24-10W-C3-XX | 609*71.5*28.5 | 10W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 1050LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
CBL01-33-15W-C3-XX | 838*71.5*28.5 | 15W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 1575LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
CBL01-42-20W-C3-XX | 1065*71.5*28.5 | 20W | 3000K/4000K/5000K Selectable | 105LM/W | 2100LM | AC120V | Triac | >80 | 110°±10° |
Remarks: All above eficacy and lumens are subject to white finish @4000K, please check IES files for accurate data.
CCT & Power Selectable models ship preset at the highest CCT.